| Eil. nr. | Padalinys |
Darbo laikas 2026.03.11 (Trečiadienis) |
| 1. | "Čia 24", Luokės g. 73, Telšiai | 9-18 |
| 2. | "Čia 46", Pasvaigės g. 26a, Telšiai | 9-18 |
| 3. | "Čia 47", Plungės g. 34b, Telšiai | 9-18 |
| 4. | "Čia 17", S. Daukanto g. 9, Telšiai | 8-19 |
| 5. | "Čia 21", Liepų g. 7, Rainiai, Telšių raj. | 8-19 |
| 6. | "Čia 3", Žemaitės g. 26, Telšiai | 8-20 |
| 7. | "Čia 48", Sedos g. 35, Telšiai | nedirbame |
| 8. | "Čia 49", Eigirdžiai, Telšių raj. | 9-19 |
| 9. | "Čia 50", Stoties g. 13, Lieplaukė | 8-19 |
| 10. | "Čia 51", Telšių g. 12, Luokė | 8-19 |
| 11. | "Čia 137", Naftininkų g. 17, Mažeikiai | 8-18 |
| 12. | "Čia 144", Laisvės g. 5, Plungė | pagal turgų |
| 13. | "Čia 28", Dariaus ir Girėno g. 8, Plungė | 9-18 |
| 14. | "Čia 43", Atžalyno g. 18, Grumbliai, Plungės raj. | 10-18 |
| 15. | "Čia 45", Vytauto g. 13-34, Skuodas | 9-18 |
| 16. | "Čia 4", Vilniaus g. 32, Skuodas | 8-20 |
| 17. | "Čia 6", Sodų g. 13, Mažeikiai | 9-19 |
| 18. | "Čia 20", Vilniaus g. 30, Telšiai | 9-19 |
| 19. | "Čia 44", Ežero g. 2, Plateliai | 9-18 |
| 20. | "Čia 23", Dariaus ir Girėno g. 11, Telšiai | 8-20 |
| 21. | "Čia 39", Vaišvilos g. 1, Plungė | 9-18 |
| 22. | "Čia 41", Kalno g. 27, Telšiai | 9-15 |
| 23. | "Čia 67", Lygumų g. 51, Telšiai | 9-19 |
| 24. | "Čia 63", Klevo sodų 1-oji g. 12, Užgirių km., Telšių raj. | 9-19 |
| 25. | "Čia 89", Plungės g. 82, Telšiai | 9-18 |
| 26. | "Čia 60", Varnių g. 1, Laukuva, Šilalės raj. | 8-19 |
| 27. | "Čia 129", Parko g. 23, Degaičiai, Telšių raj. | 9-18 |
| 28. | "Čia 61", Platelių g. 1, Alsėdžiai, Plungės raj. | 9-19 |
| 29. | "Čia 96", Naftininkų g. 12-33, Mažeikiai | 9-19 |
| 30. | "Čia 57", Muziejaus g. 71, Telšiai | 9-20 |
| 31. | "Čia 123", Bažnyčios g. 21, Viekšnaliai, Telšių raj. | 8-18 |
| 32. | "Čia 62", Širmės g. 8, Janapolės km., Telšių raj. | 9-18 |
| 33. | "Čia 38", Laisvės g. 13-1, Mažeikiai | 8-20 |
| 34. | "Čia 52", Smėlio g. 17, Utena | 9-18 |
| 35. | "Čia 11", Sėlių a. 11, Zarasai | 8-17 |
| 36. | "Čia 14", Aukštaičių g. 8b, Rokiškis | 9-18 |
| 37. | "Čia 37", Jazminų g. 26, Alytus | 8-17 |
| 38. | "Čia 5", Jaunimo g. 12, Marijampolė | 8-18 |
| 39. | "Čia 12", Vytauto g. 53a, Prienai | 8-18 |
| 40. | "Čia 33", Vytauto g. 42a, Varėna | 9-18 |
| 41. | "Čia 59", Veisiejų g. 1, Druskininkai | 8-20 |
| 42. | "Čia 66", S. Krasausko g. 1, Vilnius | 8-18 |
| 43. | "Čia 82", Balsių g. 82, Vilnius | 8-20 |
| 44. | "Čia 99", Vilties g. 38b, Alytus | 8-20 |
| 45. | "Čia 102", Ateities g. 30b, Druskininkai | 8-20 |
| 46. | "Čia 112", Šiaurės pr. 47, Kaunas | 8-20 |
| 47. | "Čia 77", Daržininkų g. 17, Naujosios Naniškės, Varėnos raj. | 9-16 |
| 48. | "Čia 131", Upelio g. 4a, Širvintos | 8-18 |
| 49. | "Čia 29", Aukštaičių g. 14, Ignalina | 8-18 |
| 50. | "Čia 40", Partizanų g. 178, Kaunas | 8-18 |
| 51. | "Čia 1", Kudirkos g. 21, Šilalė | 9-20 |
| 52. | "Čia 2", Valančiaus g. 23, Šilalė | 9-20 |
| 53. | "Čia 64", Basanavičiaus g. 4a, Gargždai | pagal turgų |
| 54. | "Čia 25", Mogiliovo g. 12, Klaipėda | 9-20 |
| 55. | "Čia 55", Taikos pr. 80d, Klaipėda | pagal turgų |
| 56. | "Čia 53", Taikos pr. 80d-6 | pagal turgų |
| 57. | "Čia 8", Ganyklų g. 6, Palanga | 9-20 |
| 58. | "Čia 92", H. Šojaus g. 2d, Šilutė | pagal turgų |
| 59. | "Čia 27", Klaipėdos g. 3, Šilutė | 9-20 |
| 60. | "Čia 9", Taikos g. 10, Šilutė | 9-20 |
| 61. | "Čia 16", Naikupės g. 8, Klaipėda | 9-20 |
| 62. | "Čia 32", Plungės g. 33, Rietavas | nedirbame |
| 63. | "Čia 56", Taikos pr. 119, Klaipėda | nedirbame |
| 64. | "Čia 22", Sodų g. 8, Palanga | 9-20 |
| 65. | "Čia 93", Laisvės g. 32 / Sodų g. 1, Žemaičių Naumiestis, Šilutės raj. | 9-17 |
| 66. | "Čia 35", Tilžės g. 19, Klaipėda | 9-20 |
| 67. | "Čia 73", Alyvų g. 3, Natkiškiai, Pagėgių sav. | 9-18 |
| 68. | "Čia 31", Laukininkų g. 3, Klaipėda | 9-20 |
| 69. | "Čia 81", Liepų g. 15, Šilutė | 9-20 |
| 70. | "Čia 90", Pušyno g. 12, Traksėdžių km., Šilutės raj. | 9-20 |
| 71. | "Čia 86", Žemaičių a. 10, Tverų mst., Tverų sen., Rietavo sav. | 9-18 |
| 72. | "Čia 98", Liepų g. 2, Grabupiai, Šilutės raj. | 9-20 |
| 73. | "Čia 94", Topolių akl. 9, Kretinga | 9-20 |
| 74. | "Čia 116", Liepų a. 9, Švėkšna, Šilutės raj. | 9-20 |
| 75. | "Čia 72", Vilniaus g. 21-2, Pagėgiai | 10-18 |
| 76. | "Čia 34", Gedimino g. 27, Tauragė. | 9-18 |
| 77. | "Čia 13", Kudirkos g. 11, N. Akmenė | 8-18 |
| 78. | "Čia 15", Kaštonų g. 17, Biržai | 8-20 |
| 79. | "Čia 26", Klaipėdos g. 24, Panevėžys | 8-18 |
| 80. | "Čia 10", Kranto g. 23, Panevėžys | 8-17 |
| 81. | "Čia 65", Melioratorių g. 4, Joniškis | 9-18 |
| 82. | "Čia 30", Kniaudiškių g. 71a, Panevėžys | 9-18 |
| 83. | "Čia 42", Maironių km., Kelmės raj. | 9-18 |
| 84. | "Čia 157", Miško g. 3, Tauragė | 8-20 |
| 85. | "Čia 167", Žemaičių g. 24-2, Norgėlai, Raseinių raj. | 8-18 |
| 86. | "Čia 134", Kapų g. 22, Kuršėnai | 8-18 |
| 87. | "Čia 18", Bažnyčių g. 13, Tauragė | 8-20 |
| 88. | "Čia 7", J. Tumo Vaižganto g. 126, Tauragė | 8-20 |
| 89. | "Čia 19", Taurų dvaro g. 5, Taurų km., Tauragė sen. | 8-20 |
| 90. | "Čia 95", Verslo g. 7, Liūdynės km., Velžio sen., Panevėžio raj. | 8-18 |
| 91. | "Čia 117", Šilalės g. 21, Pilsūdai, Tauragės raj. | 9-18 |
| 92. | "Čia 125", Tilžės g. 22, Lauksargiai, Tauragės raj. | 8-18 |
| 93. | "Čia 106", Vaidoto g. 1, Šiauliai | 8-20 |
| 94. | "Čia 78", Liepų g. 8, Baltrušaičių km., Taragės raj | 9-18 |
| 95. | "Čia 79", Aukštupių g. 24, Aukštupiai, Tauragės raj. | 9-18 |
| 96. | "Čia 107", Žeimių g. 10a-115, Ginkūnai, Šiauliai raj. | 8-18 |
| 97. | "Čia 133", Grinkevičiaus g. 18-84, Šiauliai | 8-18 |
| 98. | "Čia 118", Tauragės g. 20-2, Skaudvilė, Tauragės raj. | 8-18 |
| 99. | "Čia 88", Gedimino g. 6a, Radviliškis | 8-18 |
| 100. | "Čia 68", Jurgio Lebedžio g. 18, Devynduoniai, Kėdainių r. | 9-18 |
| 101. | "Čia 69", Margininkų g. 15, Vikaičių k., Kėdainių r. | 9-18 |
| 102. | "Čia 74", Draugystės g. 40, Miegėnų k., Kėdainių r. | 9-18 |
| 103. | "Čia 75", Kėdainių g. 28, Surviliškis, Kėdainių r. | 9-18 |
Įprasti darbo laikai randami paspaudus ant parduotuvių iš sąrašo aukščiau.